企業スポーツ活動(軟式野球部)(過去の結果)
2018年度 公式戦 試合結果
天皇賜杯第74回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
11月17日(土) | 群馬県信用保証協会 | 〇 | 2-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月24日(土) | 群馬銀行 | 〇 | 2-0 | 前橋市民球場 | |
11月24日(土) | ジーシーシークラブ | 〇 | 1-0 | 前橋市民球場 | 優勝 |
第33回前橋市長杯軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月6日(土) | エム・キッズ | ● | 0-2 | 大胡総合運動公園野球場 |
第69回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月19日(木) | ヒロセ電機 | 〇 | 7-1 | 東京薬業健康保険組合グランド | |
4月20日(金) | 太陽ステンレススプリング | ● | 3-5 | 東京薬業健康保険組合グランド | |
4月20日(金) | パイオニア | ● | 7-13 | 東京薬業健康保険組合グランド |
白龍旗争奪第66回実業団野球東京大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月12日(木) | 竹中工務店 | 〇 | 8-1 | 東京ドーム | |
4月16日(月) | 東京ガス | ● | 2-4 | 東京ドーム |
第73回実業軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月 1日(日) | 日本精工 | ● | 3-4 | 前橋市民球場 | |
4月 7日(土) | ワーストクラブ | 〇 | 9-1 | 前橋市民球場 | |
4月15(日) | ジーシーシクラブ | 〇 | 5-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
4月28日(土) | 群馬銀行 | ● | 1-2 | 前橋市民球場 |
天皇賜杯第73回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
3月10日(土) | 前橋市役所 | 〇 | 5-2 | 大胡総合運動公園野球場 | |
3月17日(土) | 群馬銀行 | ● | 1-3 | 前橋市民球場 | |
3月12日(日) | ALSOK群馬 | 〇 | 6-0 | 前橋市民球場 | 決勝 |
2017年度 公式戦 試合結果
第32回前橋市長杯軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
9月30日(土) | 全大胡 | ◯ | 不戦勝 | 前橋市民球場 | |
11月4日(土) | 富士機械野球部 | ◯ | 7-0 | 前橋市民球場 | |
11月5日(日) | 群馬銀行 | ◯ | 1-0 | 前橋市民球場 | |
11月11日(土) | 日本精工 | ◯ | 7-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月11日(土) | ALSOK群馬 | ● | 0-3 | 大胡総合運動公園野球場 | 決勝 |
天皇賜杯第72回全日本軟式野球大会(群馬県大会) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月22日(土) | パナソニックエコソリューションズ朝日 | ● | 0-1 | あずまスタジアム |
第68回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月20日(木) | パイオニア | ● | 1-2 | 東京薬業健康保険組合グランド |
第72回実業軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月 2日(日) | ワーストクラブ | 〇 | 1-0 | 前橋市民球場 | |
4月 8日(土) | 群馬県信用保証協会 | 〇 | 4-2 | 前橋市民球場 | |
4月16日(日) | ALSOK群馬 | ● | 1-4 | 大胡総合運動公園野球場 | |
5月 3日(水) | 群馬銀行 | ● | 0-7 | 前橋市民球場 | 準決勝 |
天皇賜杯第72回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
11月13日(日) | 前橋市役所 | 〇 | 11-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
3月12日(日) | 群馬銀行 | 〇 | 3-2 | 前橋市民球場 | |
3月12日(日) | ALSOK群馬 | 〇 | 6-0 | 前橋市民球場 | 決勝 |
2016年度 公式戦 試合結果
第31回前橋市長杯軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月9日(土) | カトレア | 〇 | 8-0 | 宮城多目的グランド | |
10月15日(土) | 理研鍛造 | 〇 | 不戦勝 | 前橋市民球場 | |
10月23日(日) | 全大胡 | 〇 | 5-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月29日(土) | 前橋市役所 | 〇 | 3-2 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月29日(土) | ALSOK群馬 | 〇 | 8-0 | 大胡総合運動公園野球場 |
天皇賜杯第71回全日本軟式野球大会(群馬県大会) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月16日(土) | しののめ信用金庫 | 〇 | 3-1 | 大胡総合運動公園野球場 | |
4月23日(土) | 全吉岡 | ● | 0-1 | 大胡総合運動公園野球場 |
第67回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月15日(金) | 緑屋電気 | 〇 | 11-1 | 東京薬業健康保険組合グランド | |
4月15日(金) | 大陽ステンレススプリング | ● | 4-8 | 東京薬業健康保険組合グランド |
第71回実業軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月 3日(日) | 前橋市役所 | 〇 | 1-0 | 前橋市民球場 | |
4月10日(日) | 群馬県信用保証協会 | 〇 | 11-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
4月17日(日) | 日本精工 | 〇 | 8-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
5月 1日(日) | 群馬銀行 | ● | 2-4 | 前橋市民球場 | 準決勝 |
白龍旗争奪第67回実業団軟式野球東京大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月 6日(火) | JXエネルギー・本社 | 〇 | 7-1 | 東京ドーム | |
4月18日(月) | キャプティ | 〇 | 不戦勝 | 東京ドーム | |
4月20日(水) | リコー・厚木事業所 | ● | 0-3 | 東京ドーム | 準決勝 |
天皇賜杯第71回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
3月19日(土) | ジーシーシークラブ | 〇 | 1-0 | 前橋市民球場 | 三位決定戦 |
3月19日(土) | ALSOK群馬 | ● | 3-4 | 前橋市民球場 | 準決勝 |
11月15日(日) | 群馬県信用保証協会 | 〇 | 4-2 | 大胡総合運動公園野球場 |
2015年度 公式戦 試合結果
第30回前橋市長杯軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月3日(土) | アミーゴ | 〇 | 不戦勝 | 前橋市民球場 | |
11月18日(日) | 富士機械 | 〇 | 7-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月25日(日) | 群馬銀行 | ● | 3-4 | 大胡総合運動公園野球場 |
天皇賜杯第70回全日本軟式野球大会(群馬県大会) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月18日(土) | 菊池製作所 | ● | 0-1 | 渋川総合公園球場 |
第66回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月23日(木) | 富士通 小山工場 | 〇 | 5-4 | 東京薬業健康保険組合 和光市総合運動場 |
|
4月24日(金) | 日本航空電子工業 | ● | 1-2 | 東京薬業健康保険組合 和光市総合運動場 |
|
4月24日(金) | 太陽ステンレススプリング | ● | 3-7 | 東京薬業健康保険組合 和光市総合運動場 |
三位決定戦 |
第70回実業軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月 5日(日) | 日本精工 | ● | 6-7 | 前橋市民球場 | |
4月19日(日) | ジーシーシークラブ | 〇 | 11-10 | 大胡総合運動公園野球場 | |
4月25日(土) | 前橋市役所 | 〇 | 10-7 | 前橋市民球場 | |
5月 3日(日) | 群馬銀行 | ● | 1-3 | 前橋市民球場 | 準決勝 |
天皇賜杯第70回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
11月16日(日) | ジーシーシークラブ | 〇 | 1-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月23日(日) | ALSOK群馬 | ● | 1-3 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月23日(日) | 日本精工 | 〇 | 6-1 | 大胡総合運動公園野球場 | 三位決定戦 |
2014年度 公式戦 試合結果
天皇賜杯第69回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
3月16日(日) | 前橋市役所 | 〇 | 2-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
3月30日(日) | 群馬銀行 | ● | 1-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
3月30日(日) | 日本精工 | ● | 4-5 | 大胡総合運動公園野球場 | 三位決定戦 |
第69回実業軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月 5日(土) | 前橋市役所 | 〇 | 10-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
4月 6日(日) | ワーストクラブ | 〇 | 6-10 | 大胡総合運動公園野球場 | |
4月13日(日) | シージーシークラブ | 〇 | 2-1 | 大胡総合運動公園野球場 | |
5月 4日(日) | 群馬県信用保証協会 | 〇 | 2-5 | 大胡総合運動公園野球場 | 準決勝 |
5月 4日(日) | 群馬銀行 | ● | 3-4 | 大胡総合運動公園野球場 | 決勝 |
第65回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月24日(木) | パイオニア | ● | 2-5 | 東京薬業健康保険組合 和光市総合運動場 |
第69回実業軟式野球大会(群馬県大会) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
5月24日(土) | 大同特殊鋼 | 〇 | 11-0 | 上毛新聞敷島球場 | |
5月31日(土) | 菊池製作所 | 〇 | 6-2 | 上毛新聞敷島球場 | |
6月11日(水) | 太田市役所 | ● | 0-2 | 前橋市民球場 |
第29回前橋市長杯軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月12日(日) | 全大胡 | 〇 | 6-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月19日(日) | 全粕川 | 〇 | 4-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月 2日(日) | 日本精工 | 〇 | 3-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月 8日(土) | JA全農ぐんま | 〇 | 不戦勝 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月 8日(土) | ALSOK群馬 | 〇 | 2-0 | 大胡総合運動公園野球場 | 決勝 |
2013年度 公式戦 試合結果
天皇賜杯第68回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月27日(土) | バインス | 〇 | 6-4 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月28日(日) | 群馬銀行 | 〇 | 6-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月 3日(土) | 群馬県信用保証協会 | 〇 | 7-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月 3日(土) | ALSOK群馬 | 〇 | 6-5 | 大胡総合運動公園野球場 |
第68回実業軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月14日(日) | シージーシークラブ | 〇 | 10-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
5月 5日(日) | 群馬県信用保証協会 | 〇 | 1-0 | 前橋市民球場 | 決勝 |
第64回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月18日(木) | パイオニア | ● | 5-8 | 東京薬業健康保険組合 和光市総合運動場 |
天皇賜杯第68回全日本軟式野球大会(群馬県大会) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月20日(土) | ワンモア・ブルドッグス | 〇 | 3-0 | 富岡市民球場 | |
4月27日(土) | 富士精螺 | 〇 | 3-0 | 富岡市民球場 | |
4月27日(土) | ALSOK群馬 | ● | 1-6 | 富岡市民球場 |
2012年度 公式戦 試合結果
天皇賜杯第67回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
11月20日(日) | 群馬銀行 | ● | 3-4 | 前橋市民球場 |
第63回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月18日(水) | パイオニア | ● | 0-1 | 東京薬業健康保険組合 和光市総合運動場 |
天皇賜杯第67回全日本軟式野球大会(群馬県大会) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月24日(火) | パナソニックエコソリューションズ朝日 | ● | 1-3 | 富岡市民球場 |
第67回実業軟式野球大会(群馬県大会) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
5月21日(月) | 新田クラブ | 〇 | 6-0 | 上毛新聞敷島球場 | |
5月29日(火) | 群馬銀行 | 〇 | 3-2 | 上毛新聞敷島球場 | |
6月 5日(火) | パナソニックエコソリューションズ朝日 | ● | 0-2 | 上毛新聞敷島球場 |
2011年度 公式戦 試合結果
天皇賜杯第66回全日本軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
11月14日(日) | ワーストクラブ | 〇 | 8-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月20日(土) | 群馬銀行 | 〇 | 2-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
11月21日(日) | 群馬県信用保証協会 | 〇 | 2-0 | 大胡総合運動公園野球場 | 準決勝 |
11月27日(土) | ALSOK群馬 | 〇 | 1-0 | 大胡総合運動公園野球場 | 決勝 |
天皇賜杯第66回全日本軟式野球群馬県大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月16日(土) | パナソニック電工朝日 | 〇 | 2-1 | 富岡市民球場 | |
4月23日(土) | 太田市役所 | 〇 | 1-0 | 富岡市民球場 | |
4月23日(土) | ソーフーリッシュ | 〇 | 2-1 | 富岡市民球場 | |
4月30日(土) | 小倉クラッチ | 〇 | 4-1 | 渋川総合公園球場 | 準決勝 |
4月30日(土) | サンデン | ● | 2-3 | 渋川総合公園球場 | 決勝 |
第66回実業軟式野球大会(前橋市予選) | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
4月 2日(土) | 前橋市役所 | 〇 | 2-0 | 前橋市民球場 | |
4月 9日(土) | 日本精工 | ● | 1-2 | 前橋市民球場 | |
4月24日(日) | ワーストクラブ | 〇 | 6-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
5月 3日(火) | ALSOK群馬 | ● | 3-4 | 前橋市民球場 | 準決勝 |
第62回電子通信軟式野球関東大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
9月 7日(水) | 富士通 小山工場 | ● | 0-4 | 東京薬業健康保険組合 和光市総合運動場 |
会長旗第45回関東選抜軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月15日(土) | 富里市役所 | ● | 0-2 | 昭島市民球場 |
第26回前橋市長杯軟式野球大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
10月23日(日) | 前橋ホープス | 〇 | 7-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月29日(土) | ダンゴムシ | 〇 | 14-0 | 大胡総合運動公園野球場 | |
10月30日(日) | 日新電機 前橋製作所 | 〇 | 1-0 | 前橋市民球場 | |
11月 3日(木) | シージーシークラブ | 〇 | 2-0 | 大胡総合運動公園野球場 | 準決勝 |
11月 3日(木) | ALSOK群馬 | ● | 2-3 | 大胡総合運動公園野球場 | 決勝 |
第38回上毛新聞社旗争奪群馬県軟式野球選手権大会 | |||||
日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 備考 | |
11月12日(金) | ALSOK群馬 | 〇 | 4-0 | 上毛新聞敷島球場 | |
11月12日(金) | サンデン | ● | 0-2 | 上毛新聞敷島球場 | 準決勝 |